Período de análise
Receitas por grupo
| Grupo | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ReceitaBruta | R$ 234.734 | R$ 268.300 | R$ 256.294 | R$ 267.931 | R$ 252.337 | R$ 300.375 | R$ 345.284 | R$ 1.925.256 |
| Deducao | — | — | R$ 330 | — | — | — | R$ 114 | R$ 444 |
| Total de receitas operacionais | R$ 234.734 | R$ 268.300 | R$ 256.624 | R$ 267.931 | R$ 252.337 | R$ 300.375 | R$ 345.397 | R$ 1.925.699 |
Despesas por grupo
| Grupo | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Custos | R$ 97.241 | R$ 104.642 | R$ 105.453 | R$ 98.817 | R$ 96.775 | R$ 91.358 | R$ 109.673 | R$ 703.960 |
| Comercial | R$ 40.027 | R$ 42.809 | R$ 32.122 | R$ 49.359 | R$ 46.517 | R$ 50.066 | R$ 53.786 | R$ 314.687 |
| Pessoal | R$ 35.723 | R$ 34.693 | R$ 49.159 | R$ 35.924 | R$ 38.135 | R$ 31.932 | R$ 39.478 | R$ 265.045 |
| Impostos | R$ 20.423 | R$ 13.017 | R$ 22.605 | R$ 30.683 | R$ 25.329 | R$ 24.087 | R$ 32.596 | R$ 168.740 |
| Socios | R$ 16.550 | R$ 30.047 | R$ 23.000 | R$ 24.700 | R$ 28.410 | R$ 14.680 | R$ 21.800 | R$ 159.186 |
| Financeiras | R$ 21.371 | R$ 16.081 | R$ 26.746 | R$ 22.017 | R$ 23.599 | R$ 19.709 | R$ 29.529 | R$ 159.052 |
| Administrativas | R$ 14.107 | R$ 23.058 | R$ 17.760 | R$ 25.497 | R$ 18.452 | R$ 13.771 | R$ 22.620 | R$ 135.265 |
| OutrasDesp | R$ 1.902 | R$ 4.350 | R$ 3.699 | R$ 7.392 | R$ 8.560 | R$ 15.058 | R$ 8.795 | R$ 49.756 |
| Investimentos | — | R$ 662 | — | — | — | — | — | R$ 662 |
| Total de despesas operacionais | R$ 247.345 | R$ 269.360 | R$ 280.545 | R$ 294.389 | R$ 285.778 | R$ 260.661 | R$ 318.276 | R$ 1.956.353 |
Linha de resultado
Do resultado operacional ao resultado final de caixa, mês a mês
| Linha | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (+) Receitas operacionais | R$ 234.734 | R$ 268.300 | R$ 256.624 | R$ 267.931 | R$ 252.337 | R$ 300.375 | R$ 345.397 | R$ 1.925.699 |
| (−) Despesas operacionais | R$ 247.345 | R$ 269.360 | R$ 280.545 | R$ 294.389 | R$ 285.778 | R$ 260.661 | R$ 318.276 | R$ 1.956.353 |
| (=) Resultado operacional | -R$ 12.611 | -R$ 1.059 | -R$ 23.922 | -R$ 26.457 | -R$ 33.440 | R$ 39.714 | R$ 27.121 | -R$ 30.654 |
| (+) Entradas não operacionais | — | — | — | — | — | — | R$ 96.500 | R$ 96.500 |
| (−) Saídas não operacionais | — | — | — | — | — | — | R$ 25.000 | R$ 25.000 |
| (=) Resultado final de caixa | -R$ 12.611 | -R$ 1.059 | -R$ 23.922 | -R$ 26.457 | -R$ 33.440 | R$ 39.714 | R$ 98.621 | R$ 40.846 |
Receitas operacionais
R$ 1.925.699
Despesas operacionais
R$ 1.956.353
Resultado operacional · Margem
-R$ 30.654 (-1.6%)
Resultado final de caixa
R$ 40.846
Itens não operacionais
Fora do resultado da operação, mas com efeito real no caixa
| Item | Natureza | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empréstimos de Instituições | Entrada não operacional | — | — | — | — | — | — | R$ 96.500 | R$ 96.500 |
| Antecipação de Lucros (Mútuo Beta)· Conta Beta de uso pessoal dos sócios | Saída não operacional | — | — | — | — | — | — | R$ 25.000 | R$ 25.000 |
O mútuo com a Beta Ambiental foi reclassificado como antecipação de lucros: o valor foi transferido para conta da Beta utilizada para fins pessoais dos sócios, portanto não representa custo da operação.
Comentários do consultor
Leitura analítica com base no período selecionado
- Os três maiores grupos de despesa concentram 65.6% do desembolso: Custos (R$ 703.960), Comercial (R$ 314.687), Pessoal (R$ 265.045).
- Margem de caixa no período: -1.6% — atenção: margem abaixo do mínimo saudável — priorizar corte em despesas variáveis.
- Despesa total subiu 22.1% de Jun/26 para Jul/26 — investigar grupos com maior variação.
- Meses com resultado negativo: Jan/26, Fev/26, Mar/26, Abr/26, Mai/26. Avaliar antecipação de recebíveis ou revisão de cronograma de pagamentos.
Por que o resultado caiu de Jun/26 para Jul/26
Ponte de resultado — decomposição de cada real de variação entre os dois meses
Resultado Jun/26
R$ 39.714
Receita R$ 300.375 · Despesa R$ 260.661
Variação
-R$ 12.593
Receita +R$ 45.022 · Despesa +R$ 57.615
Resultado Jul/26
R$ 27.121
Receita R$ 345.397 · Despesa R$ 318.276
O resultado de caixa saiu de R$ 39.714 em Jun/26 para R$ 27.121 em Jul/26 — variação de -R$ 12.593. A receita operacional subiu R$ 45.022 (15.0%), mas a despesa avançou R$ 57.615 (22.1%) — ou seja, o crescimento de despesa consumiu todo o ganho de receita.
Principais drenos: Antecipação de Lucros (-R$ 12.400), Caixa de Gordura (-R$ 8.881), Mão de Obra Terceirizada - Externo (-R$ 8.169), Fatura Cartão de Crédito (-R$ 6.632).
Compensações positivas: Controle de Pombos (+R$ 51.981), Despesas Pessoais dos Sócios (+R$ 5.280), Hidrojateamento / Limpeza Industrial (+R$ 5.000), IPVA (+R$ 5.000).
Impacto no resultado por categoria
Verde melhora o resultado, vermelho piora — considera receitas e despesas
Demais categorias somam impacto líquido de -R$ 22.972.
Detalhamento categoria → fornecedor/cliente
Clique na categoria para ver quem gerou a variação entre Jun/26 e Jul/26
| Categoria | Jun/26 | Jul/26 | Δ | Impacto no resultado |
|---|---|---|---|---|
| Controle de PombosReceita | R$ 58.169 | R$ 110.150 | R$ 51.981 | +R$ 51.981 |
| Antecipação de LucrosDespesa | R$ 9.400 | R$ 21.800 | R$ 12.400 | -R$ 12.400 |
| Caixa de GorduraReceita | R$ 17.909 | R$ 9.028 | -R$ 8.881 | -R$ 8.881 |
| Mão de Obra Terceirizada - ExternoDespesa | R$ 8.406 | R$ 16.575 | R$ 8.169 | -R$ 8.169 |
| Fatura Cartão de CréditoDespesa | R$ 0 | R$ 6.632 | R$ 6.632 | -R$ 6.632 |
| Limpeza de Caixa D ÁguaReceita | R$ 114.243 | R$ 107.752 | -R$ 6.491 | -R$ 6.491 |
| Despesas Pessoais dos SóciosDespesa | R$ 5.280 | R$ 0 | -R$ 5.280 | +R$ 5.280 |
| Hidrojateamento / Limpeza IndustrialReceita | R$ 0 | R$ 5.000 | R$ 5.000 | +R$ 5.000 |
| IPVADespesa | R$ 5.000 | R$ 0 | -R$ 5.000 | +R$ 5.000 |
| Parcelamento do Simples NacionalDespesa | R$ 541 | R$ 5.405 | R$ 4.865 | -R$ 4.865 |
| Serviços de TIDespesa | R$ 1.348 | R$ 6.092 | R$ 4.744 | -R$ 4.744 |
| Serviços PJ Tomados - ComercialDespesa | R$ 13.500 | R$ 18.200 | R$ 4.700 | -R$ 4.700 |
| CAC - Custo de Aquisição de ClientesDespesa | R$ 18.663 | R$ 23.219 | R$ 4.556 | -R$ 4.556 |
| Sanitização de AmbientesReceita | R$ 0 | R$ 4.300 | R$ 4.300 | +R$ 4.300 |
| JurídicoDespesa | R$ 0 | R$ 4.276 | R$ 4.276 | -R$ 4.276 |
| Produtos Químicos / IscasDespesa | R$ 2.961 | R$ 7.219 | R$ 4.258 | -R$ 4.258 |
| Comissão Sobre VendasDespesa | R$ 20.175 | R$ 16.308 | -R$ 3.867 | +R$ 3.867 |
| Limpeza de CoifaReceita | R$ 10.457 | R$ 6.607 | -R$ 3.850 | -R$ 3.850 |
| Serviços PJ tomados - AdmDespesa | R$ 7.660 | R$ 11.300 | R$ 3.640 | -R$ 3.640 |
| IOFDespesa | R$ 98 | R$ 3.223 | R$ 3.125 | -R$ 3.125 |
| BrandingDespesa | R$ 10.929 | R$ 13.920 | R$ 2.991 | -R$ 2.991 |
| Mão de Obra Terceirizada - InternoDespesa | R$ 44.509 | R$ 47.310 | R$ 2.800 | -R$ 2.800 |
| Serviços PJ Tomados - LogísticaDespesa | R$ 3.000 | R$ 5.650 | R$ 2.650 | -R$ 2.650 |
| Equipamentos e Utensílios ManutençãoDespesa | R$ 0 | R$ 2.240 | R$ 2.240 | -R$ 2.240 |
| Fatura Cartão DiretoriaDespesa | R$ 14.700 | R$ 16.600 | R$ 1.900 | -R$ 1.900 |
