Período de análise
Entradas operacionais
R$ 1.925.699
Saídas operacionais
R$ 1.956.353
Resultado operacional · -1.6%
-R$ 30.654
Saldo após não operacionais
R$ 40.846
Resumo mensal do caixa
Entradas, saídas e resultado por mês do período selecionado
| Mês | Entradas | Saídas | Resultado | Margem |
|---|---|---|---|---|
| Jan/26 | R$ 234.734 | R$ 247.345 | -R$ 12.611 | -5.4% |
| Fev/26 | R$ 268.300 | R$ 269.360 | -R$ 1.059 | -0.4% |
| Mar/26 | R$ 256.624 | R$ 280.545 | -R$ 23.922 | -9.3% |
| Abr/26 | R$ 267.931 | R$ 294.389 | -R$ 26.457 | -9.9% |
| Mai/26 | R$ 252.337 | R$ 285.778 | -R$ 33.440 | -13.3% |
| Jun/26 | R$ 300.375 | R$ 260.661 | R$ 39.714 | 13.2% |
| Jul/26 | R$ 345.397 | R$ 318.276 | R$ 27.121 | 7.9% |
| Total do período | R$ 1.925.699 | R$ 1.956.353 | -R$ 30.654 | -1.6% |
Entradas — Categoria › Subcategoria › Cliente
De onde o caixa está entrando
Saídas — Grupo DRE › Categoria › Fornecedor
Para onde o caixa está saindo (fiel ao Excel realizado)
Movimentos não operacionais
Empréstimos, mútuos e antecipações de lucros — fora do resultado da operação
| Item | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ Empréstimos de Instituições | — | — | — | — | — | — | R$ 96.500 | R$ 96.500 |
| ↓ Antecipação de Lucros (Mútuo Beta)· Conta Beta de uso pessoal dos sócios | — | — | — | — | — | — | R$ 25.000 | R$ 25.000 |
Planejamento de caixa · Ago → Dez/26
Base: média dos últimos 3 meses realizados (receita R$ 299.370 · despesa R$ 288.238) e carteira já contratada
Resultado YTD (Jan→Jul)
-R$ 30.654
Receita projetada Ago→Dez
R$ 1.589.092
Despesa projetada Ago→Dez
R$ 1.485.008
Carteira contratada no período
R$ 576.742 (36.3% da receita)
| Mês | Carteira contratada | Receita projetada | Despesa projetada | Resultado | Margem | Caixa acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ago/26 | R$ 305.644 | R$ 305.357 | R$ 291.121 | R$ 14.237 | 4.7% | -R$ 16.417 |
| Set/26 | R$ 198.374 | R$ 311.464 | R$ 294.032 | R$ 17.433 | 5.6% | R$ 1.015 |
| Out/26 | R$ 57.658 | R$ 317.694 | R$ 296.972 | R$ 20.722 | 6.5% | R$ 21.737 |
| Nov/26 | R$ 9.637 | R$ 324.048 | R$ 299.942 | R$ 24.106 | 7.4% | R$ 45.843 |
| Dez/26 | R$ 5.429 | R$ 330.529 | R$ 302.941 | R$ 27.587 | 8.3% | R$ 73.430 |
| Total Ago→Dez | R$ 576.742 | R$ 1.589.092 | R$ 1.485.008 | R$ 104.084 | R$ 73.430 |
Projeção construída sobre 7 meses realizados. A carteira contratada é o piso de receita já garantido; a receita projetada considera renovação da base recorrente no ritmo selecionado.
