Vencido em aberto
R$ 208.217
Recuperado (quitado)
R$ 273.971
Crônico > 120 dias
R$ 98.489
Concentração Top 5
R$ 121.276
Leitura do consultor
Diagnóstico automático da carteira vencida
- • Carteira vencida em aberto de R$ 208.217 em 166 títulos — ticket médio de R$ 1.254.
- • 47.3% do vencido já passou de 120 dias (R$ 98.489): faixa com baixíssima probabilidade de recuperação espontânea — encaminhar para protesto/jurídico ou negociar deságio.
- • Recuperação acumulada de R$ 273.971 (56.8% da carteira trabalhada) mostra que a régua funciona quando acionada nos primeiros 60 dias.
- • Concentração: os 5 maiores devedores respondem por 58.2% do saldo — tratativa individual resolve a maior parte do problema.
- • Efeito caixa: cada real não recebido posterga receita e força uso de capital de giro; veja abaixo o impacto disso na virada de junho para julho.
Aging da carteira vencida
Somente títulos em aberto
| Faixa | Valor | Títulos | % carteira |
|---|---|---|---|
| 0-30d | R$ 41.379 | 23 | 19.9% |
| 31-60d | R$ 6.986 | 4 | 3.4% |
| 61-90d | R$ 39.198 | 18 | 18.8% |
| 91-120d | R$ 22.166 | 16 | 10.6% |
| Acima 120d | R$ 98.489 | 105 | 47.3% |
Safra de vencimento — aberto x recuperado
Por mês de vencimento do título
Safras mais antigas com barra vermelha dominante indicam títulos que a régua não conseguiu converter.
Taxa de inadimplência sobre vendas
Vencido em aberto do mês ÷ vendas emitidas no mesmo mês
Inadimplência por forma de pagamento
Detalhe da base Benu de títulos em atraso
| Forma | Valor em aberto | Títulos | % |
|---|---|---|---|
| Boleto | R$ 145.868 | 70 | 35.0% |
| Boleto Integrado | R$ 116.021 | 43 | 27.8% |
| Dep. Em CC | R$ 95.248 | 37 | 22.8% |
| Depósito em Conta | R$ 23.715 | 11 | 5.7% |
| Crédito | R$ 18.762 | 62 | 4.5% |
| PIX Manual | R$ 8.860 | 7 | 2.1% |
| PIX Integrado | R$ 6.710 | 6 | 1.6% |
| Dinheiro | R$ 1.300 | 2 | 0.3% |
| Recorrência Cartão de Crédito | R$ 396 | 1 | 0.1% |
Alfa
R$ 275.829
131 títulos em aberto
Beta
R$ 139.766
105 títulos em aberto
Top 15 devedores em aberto
Priorize tratativa individual por valor e atraso
| Cliente | Valor | Títulos | Atraso máx. |
|---|---|---|---|
| Cedro Serviços LTDA | R$ 37.260 | 1 | 145d |
| Delta Construtora LTDA | R$ 27.349 | 2 | 85d |
| Bandeira Construtora LTDA | R$ 23.240 | 2 | 101d |
| Cedro Consultoria ME | R$ 18.629 | 1 | 58d |
| Ipanema Indústria LTDA | R$ 14.798 | 2 | 92d |
| Alvorada Transportes LTDA | R$ 13.680 | 2 | 81d |
| Aurora Mercado LTDA | R$ 13.088 | 3 | 240d |
| Alvorada Mercado LTDA | R$ 11.338 | 6 | 469d |
| Trilha Serviços LTDA | R$ 10.814 | 4 | 116d |
| Trilha Tecnologia LTDA | R$ 10.000 | 1 | 371d |
| Primazia Construtora LTDA | R$ 9.526 | 2 | 152d |
| Atlas Alimentos LTDA | R$ 7.998 | 1 | 147d |
| Vale Verde Alimentos LTDA | R$ 7.500 | 1 | 107d |
| Vitoria Real Comercial LTDA | R$ 6.646 | 2 | 123d |
| Boa Praça Comercial LTDA | R$ 5.672 | 2 | 135d |
Ações tomadas na régua
Registro consolidado da cobrança
| E-mail enviado | 23 |
| WhatsApp enviado | 53 |
| Sem contato | 21 |
| Ligação realizada | 0 |
| Acordo realizado | 4 |
| Total de ações | 101 |
Próximas ações pendentes
Agenda de cobrança em aberto
| Trilha Tecnologia LTDA | Enviar e-mail formal | R$ 10.000 |
| Primazia Construtora LTDA | Recontato WhatsApp | R$ 7.998 |
| Atlas Alimentos LTDA | Recontato WhatsApp | R$ 7.998 |
| Marumbi Alimentos LTDA | Recontato Telefone | R$ 3.623 |
| Orion Comercial LTDA | Recontato | R$ 3.114 |
| Boa Praça Comercial LTDA | Recontato WhatsApp | R$ 2.861 |
| Prisma Tecnologia LTDA | Baixar para PDD | R$ 2.350 |
| Farol Comercial LTDA | Recontato whats | R$ 1.829 |
| Primazia Serviços LTDA | Recontato WhatsApp | R$ 1.764 |
Por que o resultado caiu de Jun/26 para Jul/26
Ponte de resultado — decomposição de cada real de variação entre os dois meses
Resultado Jun/26
R$ 39.714
Receita R$ 300.375 · Despesa R$ 260.661
Variação
-R$ 12.593
Receita +R$ 45.022 · Despesa +R$ 57.615
Resultado Jul/26
R$ 27.121
Receita R$ 345.397 · Despesa R$ 318.276
O resultado de caixa saiu de R$ 39.714 em Jun/26 para R$ 27.121 em Jul/26 — variação de -R$ 12.593. A receita operacional subiu R$ 45.022 (15.0%), mas a despesa avançou R$ 57.615 (22.1%) — ou seja, o crescimento de despesa consumiu todo o ganho de receita.
Principais drenos: Antecipação de Lucros (-R$ 12.400), Caixa de Gordura (-R$ 8.881), Mão de Obra Terceirizada - Externo (-R$ 8.169), Fatura Cartão de Crédito (-R$ 6.632).
Compensações positivas: Controle de Pombos (+R$ 51.981), Despesas Pessoais dos Sócios (+R$ 5.280), Hidrojateamento / Limpeza Industrial (+R$ 5.000), IPVA (+R$ 5.000).
Impacto no resultado por categoria
Verde melhora o resultado, vermelho piora — considera receitas e despesas
Demais categorias somam impacto líquido de -R$ 22.972.
Detalhamento categoria → fornecedor/cliente
Clique na categoria para ver quem gerou a variação entre Jun/26 e Jul/26
| Categoria | Jun/26 | Jul/26 | Δ | Impacto no resultado |
|---|---|---|---|---|
| Controle de PombosReceita | R$ 58.169 | R$ 110.150 | R$ 51.981 | +R$ 51.981 |
| Antecipação de LucrosDespesa | R$ 9.400 | R$ 21.800 | R$ 12.400 | -R$ 12.400 |
| Caixa de GorduraReceita | R$ 17.909 | R$ 9.028 | -R$ 8.881 | -R$ 8.881 |
| Mão de Obra Terceirizada - ExternoDespesa | R$ 8.406 | R$ 16.575 | R$ 8.169 | -R$ 8.169 |
| Fatura Cartão de CréditoDespesa | R$ 0 | R$ 6.632 | R$ 6.632 | -R$ 6.632 |
| Limpeza de Caixa D ÁguaReceita | R$ 114.243 | R$ 107.752 | -R$ 6.491 | -R$ 6.491 |
| Despesas Pessoais dos SóciosDespesa | R$ 5.280 | R$ 0 | -R$ 5.280 | +R$ 5.280 |
| Hidrojateamento / Limpeza IndustrialReceita | R$ 0 | R$ 5.000 | R$ 5.000 | +R$ 5.000 |
| IPVADespesa | R$ 5.000 | R$ 0 | -R$ 5.000 | +R$ 5.000 |
| Parcelamento do Simples NacionalDespesa | R$ 541 | R$ 5.405 | R$ 4.865 | -R$ 4.865 |
| Serviços de TIDespesa | R$ 1.348 | R$ 6.092 | R$ 4.744 | -R$ 4.744 |
| Serviços PJ Tomados - ComercialDespesa | R$ 13.500 | R$ 18.200 | R$ 4.700 | -R$ 4.700 |
| CAC - Custo de Aquisição de ClientesDespesa | R$ 18.663 | R$ 23.219 | R$ 4.556 | -R$ 4.556 |
| Sanitização de AmbientesReceita | R$ 0 | R$ 4.300 | R$ 4.300 | +R$ 4.300 |
| JurídicoDespesa | R$ 0 | R$ 4.276 | R$ 4.276 | -R$ 4.276 |
| Produtos Químicos / IscasDespesa | R$ 2.961 | R$ 7.219 | R$ 4.258 | -R$ 4.258 |
| Comissão Sobre VendasDespesa | R$ 20.175 | R$ 16.308 | -R$ 3.867 | +R$ 3.867 |
| Limpeza de CoifaReceita | R$ 10.457 | R$ 6.607 | -R$ 3.850 | -R$ 3.850 |
| Serviços PJ tomados - AdmDespesa | R$ 7.660 | R$ 11.300 | R$ 3.640 | -R$ 3.640 |
| IOFDespesa | R$ 98 | R$ 3.223 | R$ 3.125 | -R$ 3.125 |
| BrandingDespesa | R$ 10.929 | R$ 13.920 | R$ 2.991 | -R$ 2.991 |
| Mão de Obra Terceirizada - InternoDespesa | R$ 44.509 | R$ 47.310 | R$ 2.800 | -R$ 2.800 |
| Serviços PJ Tomados - LogísticaDespesa | R$ 3.000 | R$ 5.650 | R$ 2.650 | -R$ 2.650 |
| Equipamentos e Utensílios ManutençãoDespesa | R$ 0 | R$ 2.240 | R$ 2.240 | -R$ 2.240 |
| Fatura Cartão DiretoriaDespesa | R$ 14.700 | R$ 16.600 | R$ 1.900 | -R$ 1.900 |
